http://twitter.com/RobertoJBMolina.
Acabamos de terminar a segunda rodada e tanto eu como o Crisolon ganhamos desta vez. Na partida do Crisolon, muita emoção durante toda a partida, onde depois de uma bela pendurada de peça dele frente a mais uma jovem peruana, ele conseguiu se recuperar, criando uma avalanche de peões onde resultou num ataque fulminante que deu certo e ponto! Na minha não teve muita emoção, o oponente jogou de forma muito imprecisa na abertura, uma Eslava ou Grunfeld sei lá qual, onde consegui facilmente vantagem depois de um 15...Ce4 extremamente duvidoso dele e depois eu ainda errei a ordem exata de lances, pois era primeiro Be7 e depois Cc3, pois ele teria um Cd5 seguido de um e5, mas é coisa do fritz, não sei se salvaria, mas depois 22.Cd5 já liquida a partida e o restante é só sofrimento das negras.
Links do Torneio:
Abaixo as partidas da 2ª rodada:
| | Result: white won 1. | d4 | d5 |
---|
2. | c4 | c6 |
---|
3. | Nc3 | Nf6 |
---|
4. | e3 | g6 |
---|
5. | Nf3 | Bg7 |
---|
6. | Be2 | O-O |
---|
7. | O-O | Bg4 |
---|
8. | cxd5 | cxd5 |
---|
9. | Qb3 | b6 |
---|
10. | h3 | Bxf3 |
---|
11. | Bxf3 | e6 |
---|
12. | Bd2 | Nc6 |
---|
13. | Na4 | Qd6 |
---|
14. | Rac1 | Rfc8 |
---|
15. | Rc2 | Ne4 |
---|
16. | Bxe4 | dxe4 |
---|
17. | Rfc1 | Ne7 |
---|
18. | Bb4 | Rxc2 |
---|
19. | Rxc2 | Qd7 |
---|
20. | Nc3 | f5 |
---|
21. | Bxe7 | Qxe7 |
---|
22. | Nd5 | Qd7 |
---|
23. | Nc7 | Rc8 |
---|
24. | Nxe6 | Rxc2 |
---|
25. | Ng5+ | Kf8 |
---|
26. | Nxh7+ | Ke7 |
---|
27. | Qxc2 | Kd6 |
---|
28. | Qc4 | Qe8 |
---|
29. | Ng5 | Bf6 |
---|
30. | Nf7+ | Ke7 |
---|
31. | Qc7+ | Kf8 |
---|
32. | Ne5 | Bxe5 |
---|
33. | Qxe5 | Qa4 |
---|
34. | Qf6+ | Ke8 |
---|
35. | Qxg6+ | Ke7 |
---|
36. | Qg5+ | Ke6 |
---|
37. | Qg8+ | Kf6 |
---|
38. | Qf8+ | Kg6 |
---|
39. | Qd6+ | Kg7 |
---|
40. | a3 | Qc2 |
---|
41. | Qe5+ | Kg6 |
---|
42. | d5 | Qd1+ |
---|
43. | Kh2 | Qa4 |
---|
44. | d6 | Qd7 |
---|
45. | Kg3 | a5 |
---|
46. | Kf4 | a4 |
---|
47. | h4 | |
---|
|
| | Result: black won 1. | e4 | e6 |
---|
2. | d4 | d5 |
---|
3. | Nd2 | c5 |
---|
4. | c3 | Nc6 |
---|
5. | Bb5 | Qb6 |
---|
6. | Bxc6+ | bxc6 |
---|
7. | Ngf3 | Ba6 |
---|
8. | Qb3 | Bd3 |
---|
9. | Qxb6 | axb6 |
---|
10. | Ne5 | Rc8 |
---|
11. | Nxd3 | c4 |
---|
12. | Nf4 | Bd6 |
---|
13. | Ne2 | Ne7 |
---|
14. | O-O | O-O |
---|
15. | Re1 | Ng6 |
---|
16. | b3 | b5 |
---|
17. | f3 | e5 |
---|
18. | Nb1 | f5 |
---|
19. | Ng3 | f4 |
---|
20. | Ne2 | Nh4 |
---|
21. | Ba3 | c5 |
---|
22. | Nd2 | b4 |
---|
23. | Bb2 | bxc3 |
---|
24. | Bxc3 | cxd4 |
---|
25. | Ba5 | c3 |
---|
26. | Nf1 | dxe4 |
---|
27. | fxe4 | f3 |
---|
28. | gxf3 | Nxf3+ |
---|
29. | Kg2 | Nxe1+ |
---|
30. | Rxe1 | Rf7 |
---|
31. | Neg3 | c2 |
---|
32. | Bd2 | d3 |
---|
33. | Ne3 | Ba3 |
---|
34. | Nc4 | Bc5 |
---|
35. | Nxe5 | Rf2+ |
---|
36. | Kg1 | Rxd2+ |
---|
37. | Kh1 | Rd1 |
---|
38. | Nxd3 | Rxe1+ |
---|
39. | Nxe1 | c1=Q |
---|
40. | Ne2 | Qxe1+ |
---|
41. | Kg2 | Qxe2+ |
---|
42. | Kg3 | Bf2+ |
---|
43. | Kf4 | Rf8+ |
---|
44. | Kg5 | Qxe4 |
---|
45. | Kh5 | Qh4# |
---|
CHECKMATE! |
Nenhum comentário:
Postar um comentário