http://twitter.com/RobertoJBMolina.
E na abertura do evento ainda consegui tirar uma foto com o Kirsan Ilyumzhinov que é o atual presidente da FIDE que está disputando com o Karpov a próxima eleição da FIDE.
Acabamos de terminar a segunda rodada e tanto eu como o Crisolon ganhamos desta vez, na partida do Crisolon, muita emoção durante toda a partida, onde depois de uma bela pendurada de peça dele frente a mais uma jovem peruana, ele conseguiu se recuperar, criando uma avalanche de peões onde resultou num ataque fulminante que deu certo e ponto! Na minha não teve muita emoção, o oponente jogou de forma muito imprecisa a abertura, uma Eslava-Grunfeld onde consegui facilmente vantagem depois de um 15...Ce4 extremamente duvidoso dele e depois eu ainda errei a ordem exata de lances, pois era primeiro Be7 e depois Cc3, pois ele teria um Cd5 seguido de um e5, mas é coisa do fritz, não sei se salvaria, mas depois 22.Cd5 já liquida a partida. E sobre a primeira rodada, a minha partida escolhi uma variante que dá muita iniciativa às brancas, talvez no lugar do meu 12...Db6 seria melhor Bb7, mas não sei se é lá estas coisas, vou ter que dar uma consertada nessa linha de 5.Bf4 do Gambito da Dama Recusado.
Links do Torneio:
Abaixo as partidas da 1ª rodada e no próximo post da 2ª rodada.
| | Result: white won 1. | d4 | d5 |
---|
2. | c4 | e6 |
---|
3. | Nc3 | Be7 |
---|
4. | Nf3 | Nf6 |
---|
5. | Bf4 | O-O |
---|
6. | e3 | Nbd7 |
---|
7. | Qc2 | dxc4 |
---|
8. | Bxc4 | c5 |
---|
9. | dxc5 | Bxc5 |
---|
10. | O-O | a6 |
---|
11. | Rfd1 | b5 |
---|
12. | Bd3 | Qb6 |
---|
13. | a4 | b4 |
---|
14. | a5 | Qa7 |
---|
15. | Na4 | Be7 |
---|
16. | Ne5 | Nxe5 |
---|
17. | Bxe5 | Bd7 |
---|
18. | Nb6 | b3 |
---|
19. | Qxb3 | Rad8 |
---|
20. | Qc2 | Bb5 |
---|
21. | Bd4 | Bxd3 |
---|
22. | Rxd3 | Qb7 |
---|
23. | Rc3 | Nd5 |
---|
24. | Nxd5 | Qxd5 |
---|
25. | Bc5 | Bf6 |
---|
26. | Bxf8 | Bxc3 |
---|
27. | bxc3 | Rxf8 |
---|
28. | c4 | Qe5 |
---|
29. | Rd1 | Qxa5 |
---|
30. | c5 | Rc8 |
---|
31. | c6 | g6 |
---|
32. | h4 | Qb6 |
---|
33. | Rc1 | Kf8 |
---|
34. | Qc3 | Rc7 |
---|
35. | Qa3+ | Ke8 |
---|
36. | Qd6 | h5 |
---|
37. | Kh2 | Qb8 |
---|
38. | Kg3 | Qd8 |
---|
39. | Qe5 | Ke7 |
---|
40. | Rd1 | Qc8 |
---|
41. | Qc5+ | Ke8 |
---|
42. | Rd6 | Qb8 |
---|
43. | Qe5 | Qc8 |
---|
44. | Qh8+ | Ke7 |
---|
45. | Rd7+ | Qxd7 |
---|
46. | cxd7 | Rxd7 |
---|
47. | Qc8 | Rd6 |
---|
48. | Qc7+ | Rd7 |
---|
49. | Qc5+ | Rd6 |
---|
50. | e4 | Kd7 |
---|
51. | Qa7+ | Ke8 |
---|
52. | Qb8+ | Ke7 |
---|
53. | Qc7+ | Rd7 |
---|
54. | Qc5+ | Kf6 |
---|
55. | Kf4 | Kg7 |
---|
56. | Qe5+ | Kg8 |
---|
57. | Kg5 | Kf8 |
---|
58. | Kf6 | Ke8 |
---|
59. | Qc5 | |
---|
|
| | Result: black won 1. | d4 | d5 |
---|
2. | Nf3 | e6 |
---|
3. | e3 | Nf6 |
---|
4. | Bd3 | c5 |
---|
5. | c3 | Nc6 |
---|
6. | Nbd2 | b6 |
---|
7. | O-O | Bb7 |
---|
8. | Re1 | Rb8 |
---|
9. | a3 | Be7 |
---|
10. | b4 | c4 |
---|
11. | Bc2 | O-O |
---|
12. | b5 | Na5 |
---|
13. | a4 | Ba8 |
---|
14. | Ba3 | Bxa3 |
---|
15. | Rxa3 | Qd6 |
---|
16. | Ra2 | h6 |
---|
17. | h3 | Rfe8 |
---|
18. | e4 | dxe4 |
---|
19. | Nxe4 | Nxe4 |
---|
20. | Bxe4 | Bxe4 |
---|
21. | Rxe4 | Re7 |
---|
22. | Nd2 | Rbe8 |
---|
23. | f4 | Qd5 |
---|
24. | g4 | f5 |
---|
25. | Re5 | Qd7 |
---|
26. | Nf1 | fxg4 |
---|
27. | Qxg4 | Rf8 |
---|
28. | Ng3 | Nb7 |
---|
29. | Ne4 | Nd8 |
---|
30. | Rg2 | Kh8 |
---|
31. | Qg6 | Qe8 |
---|
32. | Qxe8 | Rexe8 |
---|
33. | Nd6 | Re7 |
---|
34. | f5 | Kh7 |
---|
35. | d5 | Rf6 |
---|
36. | dxe6 | g6 |
---|
37. | fxg6+ | Rxg6 |
---|
38. | Rxg6 | Kxg6 |
---|
39. | Nxc4 | Rxe6 |
---|
40. | Rxe6+ | Nxe6 |
---|
41. | Nd6 | Nc5 |
---|
42. | Nc8 | Nxa4 |
---|
43. | c4 | Nb2 |
---|
44. | Nxb6 | axb6 |
---|
45. | c5 | Nc4 |
---|
46. | Kf2 | bxc5 |
---|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário